青青青在线香蕉国产精品_波多野结衣无码中文版av_成.人免费午夜无码不卡_手机观看片免费人成视频

您當(dāng)前的位置:招生網(wǎng)首頁 > 招生信息 > 招生計劃
400-671-6761
0838-3201799
0838-3202399
0838-3206899
0838-3206188(傳真)
四川工業(yè)科技學(xué)院2019年分省分專業(yè)招生計劃 發(fā)布時間:2019-06-10   來源:   作者:招就處

我校2019年在川招生計劃

 

四川工業(yè)科技學(xué)院2019年在川招生計劃一覽表(本科)

 

專業(yè)代碼

專業(yè)名稱

四川合計

計劃合計

文科

理科

2404 920 1134
智能制造與車輛工程學(xué)院 01 機(jī)械類(包含機(jī)械電子工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程) 121 35 86
02 車輛工程 103 25 78
03 機(jī)械電子工程 90 20 70
04 汽車服務(wù)工程 55 25 30
05 機(jī)器人工程 95 25 70
電子信息與計算機(jī)工程學(xué)院 06 電子信息工程 115 25 90
07 軟件工程 105 25 80
建筑工程學(xué)院 08 土木工程 90 30 60
09 工程造價 90 30 60
10 藝術(shù)設(shè)計學(xué) 80 40 40
管理學(xué)院 11 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(含工商管理3+1中英雙學(xué)位) 140 80 60
12 物流管理 125 70 55
13 電子商務(wù) 110 60 50
14 旅游管理類(包含旅游管理、酒店管理) 90 60 30
15 旅游管理 75 50 25
16 酒店管理 65 40 25
財經(jīng)學(xué)院 17 財務(wù)管理 200 120 80
18 金融工程 105 60 45
食品學(xué)院 19 食品科學(xué)與工程類(包含食品質(zhì)量與安全、釀酒工程) 80 40 40
20 食品質(zhì)量與安全 60 30 30
21 釀酒工程 60 30 30
體育學(xué)院 T1 體育學(xué)類(包含社會體育指導(dǎo)與管理、休閑體育) 150 不分文理
T2 社會體育指導(dǎo)與管理 100 不分文理
T3 休閑體育 100 不分文理
 

四川工業(yè)科技學(xué)院2019年在川招生計劃一覽表(?疲

院別

專業(yè)代碼

專業(yè)名稱

四川合計

計劃合計

文科

理科

2860 1010 1000
智能制造與車輛工程學(xué)院 22 汽車制造類(包含汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)) 50 10 40
23 汽車制造與裝配技術(shù) 28 8 20
24 汽車檢測與維修技術(shù) 33 8 25
25 汽車電子技術(shù) 28 8 20
26 新能源汽車技術(shù) 28 8 20
27 道路運(yùn)輸類(包含智能交通技術(shù)運(yùn)用、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)) 35 10 25
28 智能交通技術(shù)運(yùn)用 28 8 20
29 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) 28 8 20
30 汽車營銷與服務(wù) 23 8 15
31 自動化類(包含機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)) 45 10 35
32 機(jī)電一體化技術(shù) 33 8 25
33 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 28 8 20
34 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 28 8 20
35 城市軌道交通運(yùn)營管理 30 10 20
電子信息與計算機(jī)工程學(xué)院 36 電氣自動化技術(shù) 28 8 20
37 電子信息類(包含電子制造技術(shù)與設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)) 45 10 35
38 電子制造技術(shù)與設(shè)備 28 8 20
39 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 30 10 20
40 計算機(jī)類(包含計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用) 55 20 35
41 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 40 15 25
42 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 35 15 20
43 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 28 8 20
44 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 28 8 20
45 通信技術(shù) 28 8 20
建筑工程學(xué)院 46 建設(shè)工程管理類(包含建設(shè)工程管理、建設(shè)工程監(jiān)理) 40 20 20
47 建設(shè)工程管理 30 15 15
48 工程造價 30 15 15
49 建設(shè)工程監(jiān)理 30 15 15
50 建筑裝飾工程技術(shù) 25 10 15
51 建筑室內(nèi)設(shè)計 25 10 15
52 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 25 10 15
管理學(xué)院 53 工商企業(yè)管理 40 25 15
54 市場營銷 35 20 15
55 電子商務(wù) 35 20 15
56 物流管理 50 35 15
57 商務(wù)英語 30 20 10
58 旅游類(包含旅游管理、酒店管理) 30 20 10
59 旅游管理 30 20 10
60 酒店管理 30 20 10
76 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 50 35 15
財經(jīng)學(xué)院 62 金融管理 30 20 10
63 財務(wù)會計類(包含會計、審計) 55 40 15
64 會計 40 30 10
65 審計 30 20 10
66 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 30 20 10
77 投資與理財 30 20 10
護(hù)理學(xué)院 67 護(hù)理 80 60 20
68 護(hù)理(老年護(hù)理) 35 25 10
教育學(xué)院 69 學(xué)前教育 70 45 25
70 幼兒發(fā)展與健康管理 35 25 10
71 法律文秘 55 40 15
航空學(xué)院 61 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 65 50 15
72 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 35 15 20
73 空中乘務(wù) 30 20 10
74 空中乘務(wù)(民航安檢) 30 20 10
75 物流管理(機(jī)場運(yùn)營與管理) 35 20 15
體育學(xué)院 T4 體育類(包含社會體育、休閑體育、民族傳統(tǒng)體育、健身指導(dǎo)與管理) 300 不分文理
T5 社會體育 200 不分文理
T6 休閑體育 150 不分文理
T7 民族傳統(tǒng)體育 100 不分文理
T8 健身指導(dǎo)與管理 100 不分文理

 

四川工業(yè)科技學(xué)院2019年在川招生計劃一覽表(對口高職)

 

專業(yè)代碼

專業(yè)名稱

   

合計  
2000
智能制造與車輛工程學(xué)院 22 汽車制造類(包含汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)) 10 加工制造類
31 自動化類(包含機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)) 10 加工制造類
電子信息與計算機(jī)工程學(xué)院 40 計算機(jī)類(包含計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用) 60 信息技術(shù)一類
37 電子信息類(包含電子制造技術(shù)與設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)) 20 信息技術(shù)二類
建筑工程學(xué)院 46 建設(shè)工程管理類(包含建設(shè)工程管理、建設(shè)工程監(jiān)理) 5 土木水利類
48 工程造價 10 土木水利類
管理學(xué)院 53 工商企業(yè)管理 60 公共管理與服務(wù)類
55 電子商務(wù) 60 公共管理與服務(wù)類
56 物流管理 60 公共管理與服務(wù)類
58 旅游類(包含旅游管理、酒店管理) 20 旅游服務(wù)一類
財經(jīng)學(xué)院 63 財務(wù)會計類(包含會計、審計) 50 財經(jīng)商貿(mào)類
66 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 100 農(nóng)林牧漁類
護(hù)理學(xué)院 67 護(hù)理 1100 醫(yī)藥衛(wèi)生類
教育學(xué)院 69 學(xué)前教育 260 公共管理與服務(wù)類
71 法律文秘 50 公共管理與服務(wù)類
航空學(xué)院 61 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 50 旅游服務(wù)一類
73 空中乘務(wù) 20 旅游服務(wù)一類
74 空中乘務(wù)(民航安檢) 20 旅游服務(wù)一類
75 物流管理(機(jī)場運(yùn)營與管理) 25 公共管理與服務(wù)類
72 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 10 加工制造類

 

我校2019年省外招生計劃